熱門搜索:智能人工氣候室、超聲波細(xì)胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機(jī)

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 南京貝帝昆蟲風(fēng)洞裝置系統(tǒng)市場參數(shù) 昆蟲風(fēng)洞型號 | BDWT-1500/300 | BDWT-1500/500 | BDWT-2000/500 | BDWT-2000/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1500×300×300 | 1500×500×500 | 2000×500×500 | 2000×1000×1000 |
操作視窗 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
風(fēng)速測量 | 標(biāo)配單點(diǎn)風(fēng)速測量(選配:同時多點(diǎn)風(fēng)速測量) | |||
風(fēng)速 | 0-1m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) | |||
風(fēng)速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s | |||
精度 | 0.01m/s | |||
光源 | 三組光照系統(tǒng),每組三根燈管, 燈光連續(xù)可調(diào)亮度,光照度LUX實(shí)時顯示 | |||
光照度 溫濕度 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要調(diào)節(jié)光源 | |||
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色) | |||
實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng) | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調(diào),配有內(nèi)置接頭。通訊接口:USB | |||
電話025-52162026
傳真86-025-52196582
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號